Тепловой насос De Dietrich HPI 22 TR-2/H
Производитель | De Dietrich |
Состав | внешний + внутренний блок |
Режимы | обогрев и охлаждение |
Напряжение | 380/400 В |
Средняя цена в магазинах не определена.
Технические характеристики Тепловой насос De Dietrich HPI 22 TR-2/H
Общие характеристики | |
---|---|
Производитель | De Dietrich |
Состав | внешний + внутренний блок |
Для водяного отопления / ГВС | есть |
Нагрев воды до | 55 °C |
Режимы | обогрев и охлаждение |
С накопительным баком | есть |
Объём накопительного бака | 40 л |
Инверторный | есть |
Мощность обогрева | 19.4 кВт |
Мощность охлаждения | 17.7 кВт |
Тип хладагента | R-410A |
Максимальный уровень шума | 51.8 дБ |
Минимальная температура воздуха | -20 °C |
Напряжение | 380/400 В |
Потребляемая мощность в режиме отопления | 4.92 кВт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 6.7 кВт |
Ток | 7.75 А |
Пропускная способность | 3.3 м³/час |
Автоматическое оттаивание испарителя | есть |
Источник тепла | воздух |
Вес внешнего блока | 130 кг |
Вес внутреннего блока | 72 кг |
Дополнительная информация | предназначен для гидравлического подсоединения к котлу или для работы без котла |
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации.
Описание товара
Отзывы о Тепловой насос De Dietrich HPI 22 TR-2/H
Отзывов на данную модификацию пока нет. Ваш отзыв поможет кому-то сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
Лучшие варианты покупки по низкой цене
Где купить дёшево? Рассмотрите предложения с доставкой или самовывозом. Сравнение цен онлайн. Выберите удобное для себя место приобретения.
Возможно, вас также заинтересует, что с этим товаром часто покупают
6 из 950 товаров в категории «Тепловые насосы»
Тепловой насос De Dietrich HPI 22 TR-2/H: стоит ли покупать, описание, фото, характеристики, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары, сборка аппарата, обзор.