Гайковерты: 3000 уд/мин
Всего товаров: 85.
Производитель: | Makita |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 190 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | ELITECH |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 90 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | AEG |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный винтоверт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 115 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | Einhell |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 215 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | ЗУБР |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От сети |
Максимальный крутящий момент: | 300 Н·м |
Потребляемая мощность: | 350 Вт |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | PATRIOT |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 140 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | Worx |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный винтоверт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 107 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | Makita |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 110 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | PATRIOT |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный винтоверт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 180 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | ROCKFORCE |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От сети 220-240В |
Максимальный крутящий момент: | 480 Н·м |
Потребляемая мощность: | 1020 Вт |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | Milwaukee |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 136 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | Makita |
---|---|
Тип инструмента: | Угловой ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 3/8" |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 60 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | Makita |
---|---|
Тип инструмента: | Угловой ударный винтоверт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 60 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | Metabo |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 3 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 210 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | Makita |
---|---|
Тип инструмента: | Угловой ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 3/8" |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 60 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | AEG |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный винтоверт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 115 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | Makita |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От сети |
Максимальный крутящий момент: | 100 Н·м |
Потребляемая мощность: | 300 Вт |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | Makita |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 190 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | Milwaukee |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 96 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | Milwaukee |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 3 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 610 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | Milwaukee |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 3 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 610 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | Milwaukee |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 3 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 610 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | FEIN |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный винтоверт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 210 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | Milwaukee |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 3 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 610 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | Milwaukee |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 3 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 610 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | Elmos |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 120 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | Elmos |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 120 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | Status |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный винтоверт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 80 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | Metland |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 127 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
Производитель: | Hitachi |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный винтоверт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 105 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3000 уд/мин |
В фильтре выбраны следующие параметры:
- Макс. количество ударов в минуту: 3000 уд/мин
Выберите дополнительные параметры фильтрации
Производитель:
Тип инструмента:
Тип патрона:
- Квадрат 1/2" 32
- Под биты 47
- Квадрат 3/8" 3
Питание:
Максимальный крутящий момент:
- Гайковерты: 3000 уд/мин представлены в широком ассортименте 85 моделей в большом каталоге « echo $DEFAULT['title'] ?>»;
- Отзывы владельцев, которые помогут составить полное мнение о товаре;
- Сравнить цены на Гайковерты: 3000 уд/мин, выбрать лучший;
- Прочитать подробные характеристики изделий.