Гайковерты: 3200 уд/мин
Всего товаров: 173.
Производитель: | ELITECH |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный винтоверт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От сети |
Максимальный крутящий момент: | 100 Н·м |
Потребляемая мощность: | 250 Вт |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | Makita |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/4" |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 60 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | Makita |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 145 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | RYOBI |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный винтоверт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 170 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | AEG |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 360 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | Makita |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный винтоверт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От сети |
Максимальный крутящий момент: | 100 Н·м |
Потребляемая мощность: | 230 Вт |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | Makita |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный винтоверт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От сети |
Максимальный крутящий момент: | 100 Н·м |
Потребляемая мощность: | 230 Вт |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | STANLEY |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный винтоверт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 110 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | Makita |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 230 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | RYOBI |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 3 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 400 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | Hitachi |
---|---|
Тип инструмента: | Угловой ударный винтоверт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 50 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | Makita |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный винтоверт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 3 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 160 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | BOSCH |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 180 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | Makita |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 3/8" |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 140 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | Makita |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 230 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | ЗУБР |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 5 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 400 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | BOSCH |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный винтоверт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 160 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | BOSCH |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 180 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | Milwaukee |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 3/8" |
Количество скоростей работы: | 4 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 339 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | Milwaukee |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 4 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 339 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | Worx |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный винтоверт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 175 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | PATRIOT |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 450 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | BOSCH |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Количество скоростей работы: | 3 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 185 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | DWT |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 320 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | RYOBI |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 3 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 400 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | Milwaukee |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 4 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 300 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | Milwaukee |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 4 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 300 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | Makita |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный винтоверт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 3 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 150 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | AEG |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 360 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
Производитель: | Milwaukee |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный гайковерт |
Тип патрона: | Квадрат 1/2" |
Количество скоростей работы: | 4 |
Питание: | От аккумулятора |
Максимальный крутящий момент: | 300 Н·м |
Макс. количество ударов в минуту: | 3200 уд/мин |
В фильтре выбраны следующие параметры:
- Макс. количество ударов в минуту: 3200 уд/мин
Выберите дополнительные параметры фильтрации
Производитель:
Тип инструмента:
Тип патрона:
Питание:
Максимальный крутящий момент:
- 450 Н·м 1
- 300 Н·м 6
- 180 Н·м 13
- 135 Н·м 2
- 170 Н·м 8
- 155 Н·м 16
- 250 Н·м 4
- 230 Н·м 12
- 100 Н·м 4
- 145 Н·м 2
- 150 Н·м 10
- 115 Н·м 1
- 255 Н·м 1
- 165 Н·м 10
- 160 Н·м 25
- 108 Н·м 1
- 130 Н·м 2
- 400 Н·м 5
- 125 Н·м 8
- 200 Н·м 4
- 140 Н·м 2
- 110 Н·м 2
- 175 Н·м 3
- 158 Н·м 2
- 339 Н·м 6
- 50 Н·м 1
- 60 Н·м 1
- 210 Н·м 1
- 220 Н·м 4
- 105 Н·м 1
- 600 Н·м 1
- 320 Н·м 2
- 185 Н·м 4
- 260 Н·м 1
- 360 Н·м 3
- 235 Н·м 2
- 79 Н·м 1
- Гайковерты: 3200 уд/мин представлены в широком ассортименте 173 модели в большом каталоге « echo $DEFAULT['title'] ?>»;
- Отзывы владельцев, которые помогут составить полное мнение о товаре;
- Сравнить цены на Гайковерты: 3200 уд/мин, выбрать лучший;
- Прочитать подробные характеристики изделий.