Отбойные молотки: Электрический отбойный молоток
Всего товаров: 174.
Производитель: | СТАВР |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 1.3 кВт |
Частота ударов: | 3900 уд/мин |
Патрон: | SDS-Max |
Производитель: | Kress |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 1.2 кВт |
Частота ударов: | 3500 уд/мин |
Патрон: | Шестигранник (HEX) |
Производитель: | Status |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 1.2 кВт |
Частота ударов: | 3500 уд/мин |
Патрон: | SDS-Max |
Производитель: | Кратон |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 1.05 кВт |
Частота ударов: | 2100 уд/мин |
Патрон: | SDS-Max |
Производитель: | Энкор |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 1.2 кВт |
Частота ударов: | 3750 уд/мин |
Патрон: | SDS-Max |
Производитель: | RedVerg |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 1.35 кВт |
Частота ударов: | 3700 уд/мин |
Патрон: | SDS-Max |
Производитель: | ЗУБР |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 1.25 кВт |
Частота ударов: | 3350 уд/мин |
Патрон: | SDS-Max |
Производитель: | КАЛИБР |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 1.7 кВт |
Частота ударов: | 1300 - 2100 уд/мин |
Патрон: | Шестигранник (HEX) |
Производитель: | ДИОЛД |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 1.7 кВт |
Частота ударов: | 1900 уд/мин |
Патрон: | Шестигранник (HEX) |
Производитель: | PATRIOT |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 1.5 кВт |
Частота ударов: | 1400 уд/мин |
Патрон: | Шестигранник (HEX) |
Производитель: | STANLEY |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 1.01 кВт |
Частота ударов: | 2900 уд/мин |
Патрон: | SDS-Max |
Производитель: | СТАВР |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 1.8 кВт |
Частота ударов: | 1800 уд/мин |
Патрон: | Шестигранник (HEX) |
Производитель: | PATRIOT |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 1.6 кВт |
Частота ударов: | 2000 - 2000 уд/мин |
Патрон: | Шестигранник (HEX) |
Производитель: | Энкор |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 1.7 кВт |
Частота ударов: | 1850 уд/мин |
Патрон: | Шестигранник (HEX) |
Производитель: | Total |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 1.5 кВт |
Частота ударов: | 1000 - 1900 уд/мин |
Патрон: | SDS-Max |
Производитель: | СОЮЗ |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 2 кВт |
Частота ударов: | 1300 уд/мин |
Патрон: | Шестигранник (HEX) |
Производитель: | PATRIOT |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 1.6 кВт |
Частота ударов: | 1500 уд/мин |
Патрон: | Шестигранник (HEX) |
Производитель: | КАЛИБР |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 2 кВт |
Частота ударов: | 2300 уд/мин |
Патрон: | Шестигранник (HEX) |
Производитель: | Интерскол |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 1.5 кВт |
Патрон: | Шестигранник (HEX) |
Производитель: | Интерскол |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 2 кВт |
Частота ударов: | 1500 уд/мин |
Патрон: | Шестигранник (HEX) |
Производитель: | Кратон |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 1.5 кВт |
Частота ударов: | 1800 уд/мин |
Патрон: | SDS-Max |
Производитель: | Total |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 1.7 кВт |
Частота ударов: | 1400 - 1400 уд/мин |
Патрон: | Шестигранник (HEX) |
Производитель: | Einhell |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 1.05 кВт |
Частота ударов: | 4100 уд/мин |
Патрон: | SDS-Max |
Производитель: | Einhell |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 1.6 кВт |
Частота ударов: | 1800 - 1800 уд/мин |
Патрон: | Шестигранник (HEX) |
Производитель: | Энкор |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 1.5 кВт |
Частота ударов: | 300 - 1900 уд/мин |
Патрон: | SDS-Max |
Производитель: | ЗУБР |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 1.5 кВт |
Частота ударов: | 900 - 1800 уд/мин |
Патрон: | SDS-Max |
Производитель: | INGCO |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 1.5 кВт |
Частота ударов: | 1900 уд/мин |
Патрон: | SDS-Max |
Производитель: | SPARKY |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 1.3 кВт |
Частота ударов: | 1900 - 3000 уд/мин |
Патрон: | SDS-Max |
Производитель: | Makita |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 0.55 кВт |
Частота ударов: | 2000 - 3500 уд/мин |
Патрон: | SDS-Plus |
Производитель: | Maxpro |
---|---|
Тип: | Электрический отбойный молоток |
Мощность: | 1.5 кВт |
Частота ударов: | 1400 уд/мин |
Патрон: | Шестигранник (HEX) |
В фильтре выбраны следующие параметры:
- Тип: Электрический отбойный молоток
Выберите дополнительные параметры фильтрации
Производитель:
- DeWALT 17
- Кратон 5
- Felisatti 1
- Интерскол 10
- ЗУБР 9
- Bosch 10
- Sturm! 4
- СТАВР 3
- CROWN 1
- Kress 1
- DWT 1
- ДИОЛД 1
- Milwaukee 5
- Total 4
- P.I.T. 2
- Энкор 4
- Makita 25
- STANLEY 2
- СОЮЗ 1
- PATRIOT 5
- Metabo 5
- КАЛИБР 5
- Einhell 4
- Hitachi 16
- HIKOKI 3
- AEG 5
- Maxpro 1
- Max-Pro 1
- Simko 3
- EIBENSTOCK 1
- Status 2
- RedVerg 3
- Top Machine 1
- Энергомаш 2
- PRORAB 3
- INGCO 2
- SPARKY 6
Мощность:
- 1.6 кВт 14
- 1.4 кВт 2
- 1.5 кВт 33
- 1.55 кВт 1
- 1.25 кВт 3
- 1.3 кВт 9
- 1.15 кВт 5
- 2.1 кВт 4
- 1 кВт 1
- 1.05 кВт 4
- 0.65 кВт 4
- 1.2 кВт 10
- 1.7 кВт 14
- 2 кВт 14
- 1.1 кВт 9
- 2.2 кВт 5
- 1.75 кВт 2
- 1.9 кВт 4
- 1.8 кВт 4
- 0.72 кВт 3
- 1.45 кВт 2
- 1.01 кВт 1
- 1.34 кВт 3
- 0.95 кВт 2
- 1.35 кВт 4
- 0.5 кВт 1
- 1.24 кВт 2
- 1.14 кВт 1
- 0.93 кВт 1
- 2.5 кВт 1
- 1.51 кВт 5
- 0.51 кВт 1
- 0.55 кВт 2
Частота ударов:
- 1450 уд/мин 7
- 1260 - 2520 уд/мин 3
- 2040 - 2040 уд/мин 1
- 1050 - 2100 уд/мин 1
- 1430 - 2840 уд/мин 1
- 2740 уд/мин 1
- 1040 - 2040 уд/мин 1
- 960 уд/мин 1
- 900 уд/мин 1
- 1620 уд/мин 1
- 4700 уд/мин 1
- 3150 уд/мин 1
- 4100 уд/мин 2
- 3350 уд/мин 3
- 2100 уд/мин 4
- 1800 уд/мин 6
- 900 - 1800 уд/мин 3
- 1300 уд/мин 10
- 1900 уд/мин 7
- 1500 уд/мин 8
- 1800 - 2800 уд/мин 1
- 1000 - 2000 уд/мин 1
- 2800 уд/мин 1
- 2700 - 3700 уд/мин 1
- 950 уд/мин 2
- 1400 уд/мин 11
- 3000 уд/мин 8
- 3200 уд/мин 4
- 1100 уд/мин 2
- 1000 уд/мин 2
- 2850 уд/мин 1
- 1890 уд/мин 1
- 1030 уд/мин 1
- 1700 уд/мин 1
- 3500 уд/мин 3
- 1370 - 2720 уд/мин 1
- 2900 уд/мин 4
- 3900 уд/мин 1
- 1500 - 3000 уд/мин 1
- 2840 уд/мин 2
- 3650 уд/мин 2
- 975 - 1950 уд/мин 3
- 1000 - 1900 уд/мин 2
- 3750 уд/мин 1
- 900 - 1890 уд/мин 1
- 1300 - 2100 уд/мин 1
- 1850 уд/мин 1
- 1800 - 1800 уд/мин 1
- 950 - 1650 уд/мин 1
- 1430 - 2850 уд/мин 2
- 1500 - 2100 уд/мин 2
- 1650 уд/мин 1
- 850 уд/мин 1
- 3800 уд/мин 1
- 2000 уд/мин 1
- 2000 - 2000 уд/мин 1
- 1400 - 1400 уд/мин 4
- 2480 уд/мин 1
- 2700 уд/мин 1
- 2300 уд/мин 1
- 2100 - 2100 уд/мин 1
- 1150 - 2300 уд/мин 1
- 3100 - 3100 уд/мин 1
- 950 - 1900 уд/мин 4
- 3700 уд/мин 1
- 3400 уд/мин 1
- 950 - 950 уд/мин 1
- 300 - 1900 уд/мин 1
- 1000 - 2100 уд/мин 1
- 1900 - 3000 уд/мин 1
- 1950 уд/мин 1
- 870 уд/мин 2
- 730 - 1450 уд/мин 2
- 1100 - 2650 уд/мин 5
- 1450 - 1900 уд/мин 2
- 3100 уд/мин 1
- 1200 уд/мин 1
- 1250 - 1700 уд/мин 1
- 2000 - 3500 уд/мин 1
Патрон:
- SDS-Max 89
- Шестигранник (HEX) 75
- SDS-Plus 10
- Отбойные молотки: Электрический отбойный молоток представлены в широком ассортименте 174 модели в большом каталоге « echo $DEFAULT['title'] ?>»;
- Отзывы владельцев, которые помогут составить полное мнение о товаре;
- Сравнить цены на Отбойные молотки: Электрический отбойный молоток, выбрать лучший;
- Прочитать подробные характеристики изделий.