Шуруповерты: Ударная дрель-шуруповерт
Всего товаров: 1425.
Производитель: | Oasis |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1300 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | 2 |
В комплекте: | Кейс, зарядное устройство |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | Einhell |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1350 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Производитель: | RedVerg |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1400 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Производитель: | AEG |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1500 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | Graphite |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1250 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | BLACK+DECKER |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1350 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | Total |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1250 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | 2 |
В комплекте: | Зарядное устройство |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | Xiaomi |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1300 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | 1 |
В комплекте: | Кейс, зарядное устройство |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | Hammer |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От сети |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1500 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление |
Производитель: | Makita |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1700 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | Makita |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От сети |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1500 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Производитель: | Tesla |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От сети |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1500 об/мин |
Производитель: | Makita |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1700 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | P.I.T. |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1450 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | 2 |
В комплекте: | Кейс |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | PATRIOT |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1350 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | 2 |
В комплекте: | Кейс, зарядное устройство |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | RYOBI |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Производитель: | BLACK+DECKER |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1350 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | 1 |
В комплекте: | Сумка |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | ВИХРЬ |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1350 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | 2 |
В комплекте: | Кейс |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | P.I.T. |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1450 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | 2 |
В комплекте: | Кейс |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | Энергомаш |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | 2 |
В комплекте: | Кейс, зарядное устройство |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | RYOBI |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1800 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Производитель: | СОЮЗ |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1300 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | 2 |
В комплекте: | Кейс, зарядное устройство |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | Greenworks |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 3200 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Производитель: | PATRIOT |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1350 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | 2 |
В комплекте: | Кейс, зарядное устройство |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | Total |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1350 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | 2 |
В комплекте: | Зарядное устройство |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | Bort |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1500 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | 2 |
В комплекте: | Сумка, зарядное устройство |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | BOSCH |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1300 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | BOSCH |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1300 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | Worx |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1800 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Производитель: | BOSCH |
---|---|
Тип инструмента: | Ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Быстрозажимной |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1400 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление, сверление с ударом |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
В фильтре выбраны следующие параметры:
- Тип инструмента: Ударная дрель-шуруповерт
Выберите дополнительные параметры фильтрации
Производитель:
- RYOBI 63
- СТАЛЬ 5
- BLACK+DECKER 75
- GMT 2
- Kress 8
- Skil 49
- Bort 3
- HTT 2
- Wortex 2
- Milwaukee 87
- Фиолент 7
- BOSCH 105
- Craft 4
- Packard Spence 16
- ИЖ 3
- Metabo 114
- Einhart 13
- Flex 8
- Sturm! 2
- ПНППК 5
- Felisatti 2
- Makita 115
- BULL 1
- Tull 7
- Casals 21
- AEG 75
- YATO 2
- DEXTONE 1
- RedVerg 3
- FIT 6
- Verto 4
- KingStone 4
- STAYER 2
- ЗУБР 3
- Конаково 9
- Stomer 4
- Herz 8
- DeWALT 79
- Hammer 2
- Festool 12
- Hilti 12
- Ayger 4
- LG 3
- DeFort 2
- Full Tech 2
- Einhell 18
- Ермак 2
- FORWARD 7
- ВИХРЬ 2
- КАЛИБР 3
- ДИОЛД 2
- ELITECH 2
- Xiaomi 1
- Интерскол 4
- Электроприбор 3
- PRORAB 2
- SATA 1
- Status 2
- Matrix 7
- Grizzly 2
- Schopfer 5
- STERN Austria 2
- Уралмаш 1
- Iskra ERO 14
- VERTEX 1
- Vitals 4
- FEIN 6
- Maktec 3
- Edon 4
- Oasis 1
- Победа 1
- Tesla 1
- Hitachi 22
- Nikkey 2
- СТАРТ 7
- Protool 25
- URAGAN 39
- SPARKY 11
- Shivaki 2
- Авангард 1
- STANLEY 10
- Mafell 3
- РЕСАНТА 2
- Total 5
- Prokressiv 2
- OMAX 11
- VORSKLA 7
- Энергомаш 1
- Кратон 2
- Град-М 14
- Irit 4
- MASTERMAX 26
- Metland 1
- Тандем 2
- Worx 17
- BASS POLSKA 2
- P.I.T. 4
- Fieldmann 3
- Kawasaki 1
- Orion 1
- Defiant 5
- Протон 3
- PATRIOT 10
- General 2
- ALTECO 2
- Hyundai 3
- Gramex 6
- Soma 1
- Kinzo 7
- SPIT 4
- УРАЛ 1
- Blaucraft 1
- DELTA 5
- СОЮЗ 1
- Harper 1
- Nutool 1
- TRITON tools 1
- SAFUN 2
- LUX-TOOLS 1
- Overhaul 4
- SCHMIDT & MESSER 8
- Ferm 6
- INTERTOOL 3
- Арсенал 1
- Greenworks 5
- FORTE 1
- Энкор 2
- Tryton 6
- Vector 6
- Темп 1
- Panasonic 2
- Graphite 2
- Max-Pro 1
- ЛЕПСЕ 1
- Waler 9
- ARMA 1
- Elmos 19
- ЗИМ 2
- Dnipro-M 1
- Chicago Pneumatic 1
- Detex 2
Тип патрона:
- Быстрозажимной 1175
- Ключевой 240
- Под биты 1
Питание:
- От аккумулятора 929
- От сети 496
Макс. число оборотов холостого хода:
- 1400 об/мин 86
- 1450 об/мин 24
- 1500 об/мин 107
- 1600 об/мин 87
- 1700 об/мин 94
- 1800 об/мин 72
- 1550 об/мин 11
- 850 об/мин 1
- 750 об/мин 5
- 1000 об/мин 8
- 3000 об/мин 132
- 1300 об/мин 66
- 2800 об/мин 152
- 2000 об/мин 57
- 1200 об/мин 26
- 1350 об/мин 50
- 2900 об/мин 19
- 2500 об/мин 14
- 1150 об/мин 16
- 3400 об/мин 4
- 1100 об/мин 23
- 2400 об/мин 7
- 3200 об/мин 10
- 2600 об/мин 53
- 1250 об/мин 11
- 900 об/мин 12
- 2200 об/мин 2
- 1850 об/мин 19
- 1650 об/мин 23
- 1900 об/мин 24
- 2100 об/мин 23
- 1050 об/мин 1
- 2050 об/мин 25
- 4000 об/мин 5
- 3800 об/мин 19
- 3300 об/мин 2
- 2300 об/мин 4
- 2700 об/мин 37
- 950 об/мин 1
- 3100 об/мин 3
- 2830 об/мин 6
- 1750 об/мин 11
- 1780 об/мин 1
- 2250 об/мин 4
- 3500 об/мин 2
- 19500 об/мин 2
- 1110 об/мин 1
- 13300 об/мин 2
- 3700 об/мин 2
- 1950 об/мин 5
- 3050 об/мин 5
- 100 об/мин 1
- 1370 об/мин 1
- 300 об/мин 1
- 2140 об/мин 4
- 3250 об/мин 6
Дополнительные режимы работы:
- Сверление 1419
- Сверление с ударом 1380
- Долбление 24
Количество аккумуляторов в комплекте:
- 2 688
- 1 78
- 3 15
- Без аккумулятора 142
В комплекте:
- Кейс 855
- Сумка 56
- Зарядное устройство 497
- Шуруповерты: Ударная дрель-шуруповерт представлены в широком ассортименте 1425 моделей в большом каталоге « echo $DEFAULT['title'] ?>»;
- Отзывы владельцев, которые помогут составить полное мнение о товаре;
- Сравнить цены на Шуруповерты: Ударная дрель-шуруповерт, выбрать лучший;
- Прочитать подробные характеристики изделий.