Шуруповерты: Под биты
Всего товаров: 407.
Производитель: | Энергомаш |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От сети |
Макс. число оборотов холостого хода: | 2500 об/мин |
Производитель: | STANLEY |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От сети |
Макс. число оборотов холостого хода: | 4500 об/мин |
Производитель: | КАЛИБР |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От сети |
Макс. число оборотов холостого хода: | 3000 об/мин |
Производитель: | Sturm! |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От сети |
Макс. число оборотов холостого хода: | 3000 об/мин |
Производитель: | СТАВР |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От сети |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1600 об/мин |
Производитель: | Фиолент |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От сети |
Макс. число оборотов холостого хода: | 3000 об/мин |
Производитель: | ДИОЛД |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1400 об/мин |
Количество аккумуляторов в комплекте: | 1 |
В комплекте: | Зарядное устройство |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | Status |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От сети |
Макс. число оборотов холостого хода: | 4200 об/мин |
Производитель: | SPARKY |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От сети |
Макс. число оборотов холостого хода: | 4000 об/мин |
Производитель: | Sturm! |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От сети |
Макс. число оборотов холостого хода: | 2500 об/мин |
Производитель: | Фиолент |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От сети |
Макс. число оборотов холостого хода: | 2800 об/мин |
Производитель: | Кратон |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От сети |
Макс. число оборотов холостого хода: | 3000 об/мин |
Производитель: | ЗУБР |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От сети |
Макс. число оборотов холостого хода: | 4500 об/мин |
Производитель: | ЗУБР |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От сети |
Макс. число оборотов холостого хода: | 4500 об/мин |
Производитель: | Makita |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1700 об/мин |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | ЗУБР |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От сети |
Макс. число оборотов холостого хода: | 4000 об/мин |
Производитель: | ELITECH |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От сети |
Макс. число оборотов холостого хода: | 4500 об/мин |
Производитель: | PATRIOT |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От сети |
Макс. число оборотов холостого хода: | 4500 об/мин |
Производитель: | Status |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От сети |
Макс. число оборотов холостого хода: | 2400 об/мин |
Производитель: | ЗУБР |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От сети |
Макс. число оборотов холостого хода: | 4500 об/мин |
Производитель: | Интерскол |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От сети |
Макс. число оборотов холостого хода: | 4000 об/мин |
Производитель: | DeWALT |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 2900 об/мин |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Производитель: | Bort |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1350 об/мин |
Количество аккумуляторов в комплекте: | 2 |
В комплекте: | Сумка, зарядное устройство |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | ДИОЛД |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1400 об/мин |
Количество аккумуляторов в комплекте: | 2 |
В комплекте: | Кейс, зарядное устройство |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | Milwaukee |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 500 об/мин |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Производитель: | BULL |
---|---|
Тип инструмента: | Ударный шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От сети |
Макс. число оборотов холостого хода: | 3600 об/мин |
Производитель: | BOSCH |
---|---|
Тип инструмента: | Дрель-шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1300 об/мин |
Дополнительные режимы работы: | Сверление |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | ELITECH |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1300 об/мин |
Количество аккумуляторов в комплекте: | 2 |
В комплекте: | Кейс |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Производитель: | Makita |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 1 |
Питание: | От сети |
Макс. число оборотов холостого хода: | 2500 об/мин |
Производитель: | Milwaukee |
---|---|
Тип инструмента: | Шуруповерт |
Тип патрона: | Под биты |
Количество скоростей работы: | 2 |
Питание: | От аккумулятора |
Макс. число оборотов холостого хода: | 1500 об/мин |
Количество аккумуляторов в комплекте: | Без аккумулятора |
В фильтре выбраны следующие параметры:
- Тип патрона: Под биты
Выберите дополнительные параметры фильтрации
Производитель:
- RYOBI 5
- Kress 17
- Skil 2
- Bort 1
- Engy 3
- HTT 1
- Milwaukee 12
- СТАВР 1
- Фиолент 2
- BOSCH 46
- Metabo 13
- Senco 9
- Flex 3
- Sturm! 3
- HIKOKI 1
- Makita 84
- BULL 1
- Rebir 1
- AEG 9
- YATO 1
- INGCO 1
- FIT 2
- ТЭМП 1
- ПРОГРЕСС-ИНСТРУМЕНТ 3
- KingStone 1
- ЗУБР 5
- Конаково 1
- Stomer 2
- DeWALT 16
- Hammer 1
- Festool 8
- Hilti 29
- Arges 1
- Einhell 5
- Ingersoll Rand 1
- КАЛИБР 2
- ДИОЛД 4
- ELITECH 2
- Интерскол 2
- Status 3
- Meister 1
- STERN Austria 1
- ТИТАН 1
- AGP 3
- FEIN 17
- Hitachi 30
- Protool 7
- SPARKY 8
- Авангард 1
- STANLEY 1
- BILTEMA 1
- OMAX 1
- Энергомаш 1
- Кратон 4
- Worx 3
- BASS POLSKA 1
- Odwerk 1
- EIBENSTOCK 2
- PATRIOT 1
- SPIT 7
- Blaucraft 1
- Harper 1
- Арсенал 1
- Энкор 1
- Tryton 1
- NUPOWER 1
- StavTool 1
- Graphite 1
- Max-Pro 1
- Chicago Pneumatic 1
Тип инструмента:
Питание:
- От аккумулятора 253
- От сети 154
Макс. число оборотов холостого хода:
- 1400 об/мин 2
- 1500 об/мин 18
- 600 об/мин 3
- 1600 об/мин 5
- 1700 об/мин 13
- 1800 об/мин 2
- 700 об/мин 1
- 1000 об/мин 1
- 3000 об/мин 18
- 1300 об/мин 19
- 2800 об/мин 6
- 2000 об/мин 15
- 1200 об/мин 2
- 400 об/мин 4
- 800 об/мин 1
- 1350 об/мин 1
- 2900 об/мин 4
- 2500 об/мин 40
- 550 об/мин 1
- 6000 об/мин 14
- 1100 об/мин 1
- 2400 об/мин 16
- 4200 об/мин 13
- 3200 об/мин 1
- 2600 об/мин 14
- 500 об/мин 5
- 900 об/мин 3
- 2200 об/мин 9
- 4500 об/мин 26
- 1900 об/мин 1
- 2100 об/мин 6
- 520 об/мин 1
- 1050 об/мин 4
- 2050 об/мин 1
- 4000 об/мин 63
- 3300 об/мин 1
- 2300 об/мин 7
- 5000 об/мин 15
- 2700 об/мин 5
- 3600 об/мин 2
- 585 об/мин 4
- 1230 об/мин 1
- 4650 об/мин 3
- 150 об/мин 1
- 250 об/мин 2
- 4400 об/мин 6
- 320 об/мин 2
- 420 об/мин 1
- 200 об/мин 2
- 5300 об/мин 2
- 210 об/мин 1
- 390 об/мин 1
- 350 об/мин 1
- 540 об/мин 2
- 960 об/мин 1
- 6200 об/мин 1
- 4700 об/мин 1
Дополнительные режимы работы:
Количество аккумуляторов в комплекте:
- 2 144
- 1 34
- Без аккумулятора 74
В комплекте:
- Кейс 184
- Сумка 12
- Зарядное устройство 110
- Шуруповерты: Под биты представлены в широком ассортименте 407 моделей в большом каталоге « echo $DEFAULT['title'] ?>»;
- Отзывы владельцев, которые помогут составить полное мнение о товаре;
- Сравнить цены на Шуруповерты: Под биты, выбрать лучший;
- Прочитать подробные характеристики изделий.